This page covers all layoffs in California, including affected cities, employers, notice dates, and employee totals. The most impacted city was San Francisco, with 45 events affecting 3,556 employees. The peak month was May with 89 layoff events.
759
Total Events
61,881
Employees Affected
403
Total Companies
| Company Name | City | State | Affected Employees | Notice Date | Layoff Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Inc | San Diego | California | 1314 | Sep 17, 2015 | Nov 20, 2015 |
| Boeing Co | Long Beach | California | 37 | Sep 18, 2015 | Nov 20, 2015 |
| Safeway Inc | Pleasanton | California | 15 | Sep 21, 2015 | Nov 20, 2015 |
| Boeing Co | El Segundo | California | 54 | Sep 18, 2015 | Nov 20, 2015 |
| AbilityFirst | Woodland Hills | California | 105 | Sep 14, 2015 | Nov 20, 2015 |
| Ralphs Grocery Co | Glendora | California | 73 | Sep 16, 2015 | Nov 20, 2015 |
| Boeing Co | Huntington Beach | California | 23 | Sep 18, 2015 | Nov 20, 2015 |
| Qualcomm Inc | Santa Clara | California | 70 | Sep 17, 2015 | Nov 20, 2015 |
| Qualcomm Inc | San Jose | California | 60 | Sep 17, 2015 | Nov 20, 2015 |
| Intuit Inc | Woodland Hills | California | 12 | Sep 16, 2015 | Nov 16, 2015 |
Events, employees affected and companies by month
222 cities reported