This page covers all layoffs in California, including affected cities, employers, notice dates, and employee totals. The most impacted city was San Francisco, with 45 events affecting 3,556 employees. The peak month was May with 89 layoff events.
759
Total Events
61,881
Employees Affected
403
Total Companies
| Company Name | City | State | Affected Employees | Notice Date | Layoff Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern California Edison Co | Rosemead | California | 38 | Jul 8, 2015 | Sep 6, 2015 |
| Quiksilver Inc | Huntington Beach | California | 77 | Sep 4, 2015 | Sep 4, 2015 |
| Southern California Edison Co | San Clemente | California | 100 | Jul 1, 2015 | Sep 4, 2015 |
| ProCourier Inc | San Diego | California | 22 | Jul 6, 2015 | Sep 4, 2015 |
| ProCourier Inc | Irvine | California | 22 | Jul 7, 2015 | Sep 4, 2015 |
| ProCourier Inc | Los Angeles | California | 71 | Jul 6, 2015 | Sep 4, 2015 |
| Bridgepoint Education Inc | San Diego | California | 22 | Jul 6, 2015 | Sep 4, 2015 |
| Boeing Co | Long Beach | California | 56 | Jul 2, 2015 | Sep 4, 2015 |
| Leidos | El Segundo | California | 72 | Jul 1, 2015 | Sep 2, 2015 |
| Dex Media Inc | Los Alamitos | California | 25 | Apr 3, 2015 | Sep 1, 2015 |
Events, employees affected and companies by month
222 cities reported